Analiza Wody i Ścieków
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki» Zestawy walizkowe
| Nazwa | Przeznaczony do oznaczania | Nr Kat |
| Zestawy walizkowe bez fotometru PF-11 | ||
| Analiza gleby | azot (amoniak, azotyny i azotany), fosforany, pH, potas, analiza sedymentacyjna, gęstość, wilgotność | 914 601 |
| VISOCOLOR® ECO | amoniak, azotany, azotyny, fosforany, pH, twardość ogólna i węglanowa | 931 001 |
| Walizka ECO | pusta walizka do indywidualnego zestawienia, do 7 zestawów VISOCOLOR® ECO | 931 100 |
| VISOCOLOR® | amoniak, azotyny, fosforany, pH, temperatura, tlen, twardość ogólna, zasadowość | 931 302 |
| Walizka VISOCOLOR® | walizka do indywidualnego zestawienia, do 6 – 8 zestawów VISOCOLOR® | 931 307 |
| Zestawy walizkowe z fotometrem PF-11 | ||
| Analiza Środowiska | amoniak, azotany, azotyny, fosforany, pH, twardość ogólna i węglanowa, żelazo; fotometr PF-11 | 914 304 |
| Walizka bez wyposażenia | możliwość skompletowania do 9 zestawów VISOCOLOR® | 914 309 |
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

