Analiza Wody i Ścieków
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki| VISOCOLOR | ||
| Nazwa | Zakres | Nr Kat. |
| Aluminium | 0.10 – 0.50 mg/l Al3+ | 931 006 |
| Amoniak | 0.2 – 3 mg/l NH4+ | 935 012 |
| Amoniak | 0.02 – 0.50 mg/l NH4+ | 920 006 |
| Amoniak (DEV) | 0.2 – 10 mg/l NH4+ | – |
| Amoniak (Nessler) | 0.5 – 20 mg/l NH4+ | – |
| Amoniak 15 | 0.5 – 15 mg/l NH4+ | 931 010 |
| Amoniak 3 | 0.2 – 3.0 mg/l NH4+ | 931 008 |
| Azotany | 1 – 120 mg/l NO3– | 931 041 |
| Azotany | 2 – 50 mg/l NO3– | 935 065 |
| Azotany 50 | 1 – 50 mg/l NO3– | – |
| Azotyny | 0.05 – 1.0 mg/l NO2– | 935 066 |
| Azotyny | 0.05 – 2 mg/l NO2– | 914 020 |
| Azotyny | 0.02 – 0.5 mg/l NO2– | 931 044 |
| Azotyny | 0.005 – 0.10 mg/l NO2– | 920 063 |
| Chlor | 0.25 – 2.0 mg/l Cl2 | 935 019 |
| Chlor | 0.02 – 0.60 mg/l Cl2 | 920 015 |
| Chlor | 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 | – |
| Chlor 2 | 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 | 931 015 |
| Chlor 6 | 0.05 – 6.0 mg/l Cl2 | – |
| Chlor wolny 2 | 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 | 931 016 |
| Chlor wolny 6 | 0.05 – 6.0 mg/l Cl2 | – |
| Chlorki | 1 – 60 mg/l Cl– | 931 018 |
| Chlorki CL 500 | 5 – 500 mg/l Cl | 915 004 |
| Chrom (VI) | 0.02 – 0.50 mg/l Cr(VI) | 931 020 |
| Chromiany | 0.1 – 2 mg/l CrO42– | – |
| Cyjanki | 0.01 – 0.20 mg/l CN– | 931 022 |
| Cyjanki | 0.05 – 1 mg/l CN– | 914 042 |
| Cyjanki | 0.002 – 0.04 mg/l CN– | 920 028 |
| Cyjanurowy kwas | 10 – 100 mg/l Cya | 931 023 |
| Cynk | 0.5 – 3 mg/l Zn2+ | 931 098 |
| Cynk | 0.25 – 3 mg/l Zn2+ | 914 041 |
| DEHA (dietylohydroksylamina) | 0.05 – 1 mg/l DEHA | – |
| DEHA (dietylohydroksylamina) | 0.01 – 0.30 mg/l DEHA | 931 024 |
| Detergenty anionowe | 0.1 – 5 mg/l MBAS | 914 014 |
| Detergenty kationowe | 1 – 20 mg/l CTAB | 914 015 |
| Fluorki | 0.1 – 2.0 mg/l F– | – |
| Fosforany | 2 – 20 mg/l PO43– | 935 079 |
| Fosforany | 2 – 25 mg/l PO43– | – |
| Fosforany | 0.2 – 5 mg/l P | 931 084 |
| Fosforany | 0.05 – 1.0 mg/l P | 920 082 |
| Fosforany (DEV) | 0.1 – 1.5 mg/l P | 914 037 |
| Fosforany (DEV) | 0.01 – 0.25 mg/l P | 920 080 |
| Hydrazyna | 0.1 – 2.0 mg/l N2H4 | 914 016 |
| Kontrola Basenów | 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 pH 6.9 – 8.2 | 931 090 |
| Kontrola Basenów | 0.1 – 2.0 mg/l Cl2 pH 6.9 – 8.2 | – |
| Krzemionka | 0.2 – 5 mg/l SiO2 | 914 024 |
| Krzemionka | 0.2 – 3.0 mg/l SiO2 | 931 033 |
| Krzemionka | 0.01 – 0.30 mg/l Si | 920 087 |
| Kwasowość AC 7 | 0.2 – 7 mmol/l | 915 006 |
| Mangan | 0.1 – 1.5 mg/l Mn | 931 038 |
| Mangan | 0.1 – 4 mg/l Mn | 914 018 |
| Mangan | 0.03 – 0.50 mg/l Mn | 920 055 |
| Miedź | 0.1 – 3 mg/l Cu2+ | 914 034 |
| Miedź | 0.1 – 1.5 mg/l Cu2+ | 931 037 |
| Miedź | 0.04 – 0.50 mg/l Cu2+ | 920 050 |
| Nikiel | 0.1 – 1.5 mg/l Ni2+ | 931 040 |
| Nikiel | 0.2 – 10 mg/l Ni2+ | – |
| pH 4.0 – 10.0 | pH 4.0 – 10.0 | 914 022 |
| pH 4.0 – 10.0 | pH 4.0 – 10.0 | 920 074 |
| pH 4.0 – 9.0 | pH 4.0 – 9.0 | 931 066 |
| pH 5 – 9 | pH 5.0 – 9.0 | 935 075 |
| pH 6.0 – 8.2 | pH 6.0 – 8.2 | – |
| pH 6.9 – 8.2 | pH 6.9 – 8.2 | – |
| Potas | 2 – 15 mg/l K+ | 931 032 |
| Siarczany | 25 – 200 mg/l SO42– | 914 035 |
| Siarczki | 0.1 – 0.8 mg/l S2– | 931 094 |
| Siarczki | 0.05 – 1.0 mg/l S2– | 914 033 |
| Siarczyny | 1 kropla = 1 mg/l SO32– | 931 095 |
| Siarczyny SU 100 | 2 – 100 mg/l SO32– | 915 008 |
| Tlen | 1 – 10 mg/l O2 | 931 088 |
| Tlen SA 10 | 0.2 – 10 mg/l O2 | 915 009 |
| Twardość ogólna | 1 – 10 °d i więcej | 935 042 |
| Twardość ogólna | 1 – 10 °d i więcej | 931 029 |
| Twardość ogólna H 2 | 0.05 – 2 °d 0.01 – 0.36 mmol/l | 915 002 |
| Twardość ogólna H 20 F | 0.5 – 20 °d 0.1 – 3.6 mmol/l | 915 005 |
| Twardość resztkowa | 0.04 – 0.30 °d | 935 080 |
| Twardość węglanowa | 1 – 10 °d i więcej | 935 016 |
| Twardość węglanowa | 1 – 10 °d i więcej | 931 014 |
| Twardość węglanowa C 20 | 0.5 – 20 °d 0.2 – 7 mmol/l | 915 003 |
| Wapń | 5 – 50 mg/l Ca2+ i więcej | 931 012 |
| Wapń CA 20 | 0.5 – 20 °d 0.1 – 3.6 mmol/l | 915 010 |
| Zapotrzebowanie tlenu | (konieczny Tlen SA 10) | 915 012 |
| Zasadowość AL 7 | 0.2 – 7 mmol/l | 915 007 |
| Żelazo | 0.04 – 1.0 mg/l Fe | 931 026 |
| Żelazo | 0.01 – 0.20 mg/l Fe | 920 040 |
| Żelazo (DEV) | 0.1 – 50 mg/l Fe 0.1 – 2 mg/l Fe | 914 017 |
| Żelazo (triazyna) | 0.1 – 2 mg/l Fe | 914 039 |
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

