Analiza Wody i Ścieków
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki| NANOCOLOR | ||
| Nazwa | Zakres | Nr Kat. |
| Aluminium | 0.01 – 1.00 mg/l Al3+ | 918 02 |
| Aluminium 07 | 0.02 – 0.70 mg/l Al3+ | 985 098 |
| Amoniak | 0.01 – 2.5 mg/l NH4+ 0.01 – 2.0 mg/l NH4–N | 918 05 |
| Amoniak 10 | 0.2 – 10 mg/l NH4+ 0.2 – 8.0 mg/l NH4–N | 985 004 |
| Amoniak 100 | 4 – 80 mg/l NH4–N | 985 008 |
| Amoniak 200 | 40 – 200 mg/l NH4+ 30 – 160 mg/l NH4–N | 985 006 |
| Amoniak 3 | 0.05 – 3.00 mg/l NH4+ 0.04 – 2.30 mg/l NH4–N | 985 003 |
| Amoniak 50 | 1 – 50 mg/l NH4+ 1 – 40 mg/l NH4–N | 985 005 |
| AOX 3 | 0.1 – 3.0 mg/l AOX 0.01 – 0.30 mg/l AOX | 985 007 |
| Azot ogólny 22 | 0.5 – 22.0 mg/l N | 985 083 |
| Azot ogólny 220 | 5 – 220 mg/l N | 985 088 |
| Azotany | 2 – 140 mg/l NO3– 0.9 – 30.0 mg/l NO3–N | 918 65 |
| Azotany 250 | 20 – 250 mg/l NO3– 4 – 60 mg/l NO3–N | 985 066 |
| Azotany 50 | 2 – 100 mg/l NO3– 0.3 – 22.0 mg/l NO3–N | 985 064 |
| Azotany 8 | 1.3 – 35.0 mg/l NO3– | 985 065 |
| Azotany Z | 0.1 – 5.0 mg/l NO3– 0.02 – 1.0 mg/l NO3–N | 918 63 |
| Azotyny | 0.005 – 1.00 mg/l NO2– 0.002 – 0.30 mg/l NO2–N | 918 67 |
| Azotyny 2 | 0.02 – 1.50 mg/l NO2– 0.003 – 0.460 mg/l NO2–N | 985 068 |
| Azotyny 4 | 0.1 – 4.0 mg/l NO2–N | 985 069 |
| Barwa | 5 – 500 mg/l Pt 0.2 – 20.0 1/m | Metoda 1–39 |
| BZT5 | 2 – 3000 mg/l O2 | 985 822 |
| BZT5 metoda uproszczona | 2 – 3000 mg/l O2 | 985 825 |
| Chlor | 0.02 – 10.0 mg/l Cl2 | 918 16 |
| Chlor / Ozon 2 | 0.05 – 2.50 mg/l Cl2 0.05 – 2.00 mg/l O3 | 985 017 |
| Chlorki | 0.2 – 125 mg/l Cl– | 918 20 |
| Chlorki 200 | 5 – 200 mg/l Cl– | 985 019 |
| Chlorki 50 | 0.5 – 50 mg/l Cl– | 985 021 |
| Chrom ogólny | 0.05 – 4.0 mg/l Cr | 918 253 |
| Chrom ogólny | 0.05 – 30 mg/l Cr | 918 253 |
| Chromiany | 0.01 – 6.0 mg/l CrO42– 0.01 – 3.0 mg/l Cr(VI) | 918 25 |
| Chromiany 5 | 0.05 – 2.00 mg/l Cr(VI) 0.005 – 0.500 mg/l Cr(VI) 0.1 – 4.0 mg/l CrO42– 0.01 – 1.00 CrO42– | 985 024 |
| ChZT 10000 | 1.00 – 10.00 g/l O2 | 985 023 |
| ChZT 1500 | 100 – 1500 mg/l O2 | 985 029 |
| ChZT 15000 | 1.0 – 15.0 g/l O2 | 985 028 |
| ChZT 160 | 15 – 160 mg/l O2 | 985 026 |
| ChZT 160 bez rtęci | 15 – 160 mg/l O2 | 963 026 |
| ChZT 300 | 50 – 300 mg/l O2 | 985 033 |
| ChZT 40 | 2 – 40 mg/l O2 | 985 027 |
| ChZT 60 | 5 – 60 mg/l O2 | 985 022 |
| ChZT 60000 | 5.0 – 60.0 g/l O2 | 985 012 |
| Cyjanki | 0.001 – 0.50 mg/l CN– | 918 30 |
| Cyjanki 08 | 0.01 – 0.80 mg/l CN– 0.002 – 0.100 mg/l CN– | 985 031 |
| Cyna 3 | 0.1 – 3.0 mg/l Sn | 985 097 |
| Cynk | 0.02 – 3.0 mg/l Zn2+ | 918 95 |
| Cynk 4 | 0.1 – 4.0 mg/l Zn2+ | 985 096 |
| DEHA 1 | 0.05 – 1.00 mg/l DEHA | 985 035 |
| Detergenty anionowe | 0.02 – 5.0 mg/l MBAS | 918 32 |
| Detergenty anionowe 4 | 0.20 – 4.00 mg/l MBAS | 985 032 |
| Detergenty kationowe | 0.05 – 5.0 mg/l CTAB | 918 34 |
| Detergenty kationowe 4 | 0.20 – 4.00 mg/l CTAB | 985 034 |
| Detergenty niejonowe | 0.3 – 15.00 mg/l Trion®X–100 | 985 047 |
| Dwutlenek chloru | 0.04 – 4.00 mg/l ClO2 | 918 163 |
| Dwutlenek chloru 5 | 0.2 – 5.0 mg/l ClO2 | 985 018 |
| Etanol 1000 | 0.10 – 1.00 g/l EtOH 0.013 – 0.13% obj. EtOH | 985 838 |
| Fenol | 0.01 – 7.0 mg/l fenolu | 918 75 |
| Fluorki | 0.05 – 2.00 mg/l F– | 918 142 |
| Fluorki 2 | 0.1 – 2.0 mg/l F– | 985 040 |
| Formaldehyd 10 | 0.20 – 10.00 mg/l HCHO 0.02 – 1.00 mg/l HCHO | 985 046 |
| Formaldehyd 8 | 0.1 – 8.0 mg/l HCHO | 985 041 |
| Fosfor ogólny 1 | 0.05 – 1.50 mg/l P 0.010 – 0.800 mg/l P 0.2 – 5.0 mg/l PO43– 0.03 – 2.50 mg/l PO43– | 985 076 |
| Fosfor ogólny 15 | 0.3 – 15.0 mg/l P 1.0 – 45.0 mg/l PO43– | 985 080 |
| Fosfor ogólny 45 | 5.0 – 50.0 mg/l P 15 – 150 mg/l PO43– | 985 055 |
| Fosfor ogólny 5 | 0.2 – 5.0 mg/l P 0.5 – 15.0 mg/l PO43– | 985 081 |
| Fosfor ogólny 50 | 10.0 – 50.0 mg/l P 30 – 150 mg/l PO43– | 985 079 |
| HC 300 (węglowodory) | 30 – 300 mg/kg HC 0.5 – 5.6 mg/l HC | 985 057 |
| Hydrazyna | 0.002 – 1.50 mg/l N2H4 | 918 44 |
| Indeks fenolowy 5 | 0.2 – 5.0 mg/l fenolu | 985 074 |
| Kadm | 0.002 – 0.50 mg/l Cd2+ | 918 13 |
| Kadm (bez czterochlorku węgla) | 0.002 – 0.50 mg/l Cd2+ | 918 131 |
| Kadm 2 | 0.05 – 2.00 mg/l Cd2+ | 985 014 |
| Kobalt | 0.002 – 0.70 mg/l Co2+ | 918 51 |
| Krzemionka | 0.02 – 10.0 mg/l SiO2 0.01 – 5.00 mg/l Si 0.005 – 0.200 mg/l SiO2 0.002 – 0.100 mg/l Si | 918 48 |
| LKT 3000 | 30 – 3000 mg/l CH3COOH 0.5 – 50.0 mg/l CH3COOH | 985 050 |
| Mangan | 0.01 – 10.0 mg/l Mn | 918 60 |
| Mangan 10 | 0.1 – 10.0 mg/l Mn 0.02 – 2.00 mg/l Mn | 985 058 |
| Metanol 15 | 0.2 – 15.0 mg/l MeOH | 985 859 |
| Mętność | 1 – 100 TE/F (=FAU) 0.5 – 40.0 1/m | Metoda 1–92 |
| Miedź | 0.01 – 10.0 mg/l Cu2+ | 918 53 |
| Miedź 7 | 0.1 – 7.0 mg/l Cu2+ | 985 054 |
| Molibden 40 | 1.0 – 40.0 mg/l Mo(VI) 1.6 – 65.0 mg/l MoO42– | 985 056 |
| Nadtlenki 2 | 0.03 – 2.00 mg/l H2O2 | 985 871 |
| Nikiel | 0.01 – 10.0 mg/l Ni2+ | 918 62 |
| Nikiel 7 | 0.1 – 7.0 mg/l Ni2+ 0.02 – 1.00 mg/l Ni2+ | 985 061 |
| Ołów | 0.005 – 1.00 mg/l Pb2+ | 918 10 |
| Ołów (bez czterochlorku węgla) | 0.005 – 1.00 mg/l Pb2+ | 918 101 |
| Ołów 5 | 0.10 – 5.00 mg/l Pb2+ | 985 009 |
| Ortofosforany | 0.1 – 20.0 mg/l PO43– 0.04 – 6.5 mg/l PO4–P | 918 77 |
| Ortofosforany | 0.5 – 50.0 mg/l PO43– 0.2 – 17 mg/l PO4–P | 918 78 |
| OWO 25 | 2.0 – 25.0 mg/l OWO | 985 093 |
| OWO 600 | 40 – 600 mg/l OWO | 985 099 |
| OWO 70 | 2 – 70 mg/l OWO | 985 094 |
| pH 6.5 – 8.2 | 6.5 – 8.2 pH | 918 72 |
| Potas 50 | 2 – 50 mg/l K+ | 985 045 |
| Siarczany 1000 | 200 – 1000 mg/l SO42– | 985 087 |
| Siarczany 200 | 10 – 200 mg/l SO42– | 985 086 |
| Siarczki | 0.01 – 3.0 mg/l S2– | 918 88 |
| Siarczki 3 | 0.05 – 3.00 mg/l S2– | 985 073 |
| Siarczyny 10 | 0.2 –10.0 mg/l SO32– 0.05 – 2.40 mg/l SO32– | 985 089 |
| Siarczyny 100 | 5 – 100 mg/l SO32– | 985 090 |
| Skrobia 100 | 5 – 100 mg/l skrobi | 985 085 |
| Srebro 3 | 0.20 – 3.00 mg/l Ag+ | 985 049 |
| Tiocyjaniany 50 | 0.5 – 50.0 mg/l SCN– | 985 091 |
| Tlen 12 | 0.5 – 12.0 mg/l O2 | 985 082 |
| TTC | 5 – 150 –g TPF 0.05 – 2.300 E | 985 890 |
| Twardość 20 | 1.0 – 20.0 °d 0.2 – 3.6 mmol/l 5 – 50 mg/l Mg2+ 10 – 100 mg/l Ca2+ | 985 043 |
| Twardość resztkowa 1 | 0.02 – 1.00 °d 0.004 – 0.180 mmol/l | 985 084 |
| Twardość węglanowa 15 | 1.0 – 15.0 °d 0.4 – 5.4 mmol/l H+ | 985 015 |
| WWO | 20 – 200 mg/l C 1.0 – 40.0 mg/l C | 985 070 |
| Związki kompleks. 10 | 0.5 – 10 mg/l IBIK | 985 052 |
| Żelazo | 0.01 – 15.0 mg/l Fe | 918 36 |
| Żelazo 3 | 0.1 – 3.0 mg/l Fe 0.02 – 1.00 mg/l Fe | 985 037 |
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

