Analiza Wody i Ścieków
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki| QUANTOFIX | ||
| Nazwa | Zakres | Nr Kat. |
| Aluminium | 0–5–20–50–200–500 mg/l Al3+ | 913 07 |
| Amoniak | 0–10–25–50–100–200–400 mg/l NH4+ | 913 15 |
| Arsen 10 | 0–0.01–0.025–0.05–0.1–0.5 mg/l As3+/5+ | 913 34 |
| Arsen 50 | 0–0.05–0.1–0.5–1.0–1.7–3.0 mg/l As3+/5+ | 913 32 |
| Azotany/Azotyny | 0–10–25–50–100–250–500 mg/l NO3– 0–1–5–10–20–40–80 mg/l NO2– | 913 13 |
| Azotyny | 0–1–5–10–20–40–80 mg/l NO2– | 913 11 |
| Azotyny 3000 | 0–0.1–0.3–0.6–1–2–3 g/l NO2– | 913 22 |
| Chlor | 0–1–3–10–30–100 mg/l Cl2 | 913 17 |
| Chlorki | 0–500–1000–1500–2000–≥3000 mg/l Cl– | 913 21 |
| Chromiany | 0–3–10–30–100 mg/l CrO42– | 913 01 |
| Cyjanki | 0–1–3–10–30 mg/l CN– | 913 18 |
| Cyna | 0–10–25–50–100–250–500 mg/l Sn2+ | 913 09 |
| Cynk | 0–2–5–10–25–50–100 mg/l Zn2+ | 913 10 |
| EDTA | 0–100–200–300–400 mg/l EDTA | 913 35 |
| Formaldehyd | 0–10–20–40–60–100–200 mg/l HCHO | 913 28 |
| Fosforany | 0–3–10–25–50–100 mg/l PO43– | 913 20 |
| Kobalt | 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l Co2+ | 913 03 |
| Kwas askorbinowy | 0–50–100–200–300–500–1000 –2000 mg/l wit.C | 913 14 |
| Lubricheck | 0–15–50–75–130–200 mmol/l KOH | 913 36 |
| Miedź | 0–10–30–100–300 mg/l Cu+/2+ | 913 04 |
| Molibden | 0–5–20–50–100–250 mg/l Mo6+ | 913 25 |
| Nadtlenki 100 | 0–1–3–10–30–100 mg/l H2O2 | 913 12 |
| Nadtlenki 1000 | 0–50–150–300–500–800–1000 mg/l H2O2 | 913 33 |
| Nadtlenki 25 | 0–0.5–2–5–10–25 H2O2 | 913 19 |
| Nikiel | 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l Ni2+ | 913 05 |
| Potas | 0–200–400–700–1000–1500 mg/l K+ | 913 16 |
| QUAT | 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l | 913 37 |
| Siarczany | <200–>400–>800–>1200–>1600 mg/l SO42– | 913 29 |
| Siarczyny | 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l SO32– | 913 06 |
| Twardość węglanowa | 0–3–6–10–15–20 °d | 913 23 |
| Wapń | 0–10–25–50–100 mg/l Ca2+ | 913 24 |
| Woda akwaryjna | Tw. ogólna: 0–5–10–15–20–25 °d Tw. węglanowa: 0–3–6–10–15–20 °d pH: 6.4–6.8–7.2–7.6–8.0–8.4 | 913 26 |
| Żelazo 100 | 0–2–5–10–25–50–100 mg/l Fe2+/3+ | 913 08 |
| Żelazo 1000 | 0–5–20–50–100–250–500–1000 mg/l Fe2+/3+ | 913 02 |
Cofnij | Strona główna: Woda i Ścieki

